Насос 2ЭЦВ 8-25-150 нрк
Погружные скважинные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды из скважин для индивидуального водоснабжения коттеджей и загородных домов из скважин
Погружные скважинные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды из скважин для индивидуального водоснабжения коттеджей и загородных домов из скважин
Оптовые цены в прайс листе
Диаметр | 96 мм |
Подача | 1,5-16 м3/ч |
Напор | 15-200 м |
Перекачиваемая среда | вода чистая |
Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 4 кн и ЭЦВ 4 нро предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям ТУ 28.13.14-003-18665355-2019
Агрегат ЭЦВ 4 кн и ЭЦВ 4 нро предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером более 0,1 мм, с содержанием хлоридов – не более 350 мг/л, сульфатов – не более 500 мг/л, сероводорода – не более 1,5 мг/л.
Конструктивные особенности насосов ЭЦВ 4 нро – корпусные и рабочие части насоса выполнены из нержавеющей стали
Расшифровка артикулов:
* L – длина агрегата; E – длина электродвигателя; B – длина насоса
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЭЦВ 4-1,5-15 кн | 0,37 | 3 | 482 | 468 | 266,5 | 252,5 | 254 | 3,7 | 7,2 | 7,2 | 12,4 | 10,9 |
ЭЦВ 4-1,5-25 кн | 0,37 | 5 | 528 | 514 | 266,5 | 252,5 | 300 | 4,2 | 7,2 | 7,2 | 12,9 | 11,4 |
ЭЦВ 4-1,5-35 кн | 0,55 | 7 | 594 | 574 | 286,8 | 266,5 | 346 | 4,7 | 8,7 | 7,7 | 14,3 | 12,4 |
ЭЦВ 4-1,5-40 кн | 0,55 | 8 | 618 | 597 | 286,8 | 266,5 | 369 | 4,9 | 8,7 | 7,7 | 14,5 | 12,6 |
ЭЦВ 4-1,5-50 кн | 0,55 | 10 | 664 | 643 | 286,8 | 266,5 | 415 | 5,4 | 8,7 | 7,7 | 15,0 | 13,1 |
ЭЦВ 4-1,5-65 кн | 0,75 | 12 | 813 | 709 | 320,9 | 286,5 | 461 | 5,9 | 10 | 8,7 | 16,8 | 14,6 |
ЭЦВ 4-1,5-80 кн | 0,75 | 15 | 813 | 778 | 320,9 | 286,5 | 530 | 6,6 | 10 | 8,7 | 17,5 | 15,3 |
ЭЦВ 4-1,5-100 кн | 1,1 | 19 | 961 | 904 | 376,9 | 320,9 | 622 | 7,6 | 12,6 | 10,2 | 21,1 | 17,8 |
ЭЦВ 4-1,5-120 кн | 1,1 | 22 | 1044 | 1020 | 376,9 | 320,9 | 737 | 8,3 | 12,6 | 10,2 | 21,8 | 18,5 |
ЭЦВ 4-1,5-140 кн | 1,5 | 26 | 1168 | 1125 | 387,9 | 344,9 | 829 | 9,3 | 13 | 11,2 | 22,3 | 20,5 |
ЭЦВ 4-1,5-160 кн | 1,5 | 30 | 1260 | 1228 | 387,9 | 344,9 | 921 | 10,8 | 13 | 11,2 | 24,7 | 22,0 |
ЭЦВ 4-1,5-180 кн | 1,5 | 34 | 1352 | 1320 | 387,9 | 344,9 | 1013 | 11,8 | 13 | 11,2 | 25,7 | 23,0 |
ЭЦВ 4-1,5-200 кн | 2,2 | 38 | – | 1442 | – | 376,9 | 1105 | 12,7 | – | 12,6 | – | 25,3 |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЭЦВ 4-2,5-15 кн | 0,25/0,37 | 3 | 468 | 468 | 252,5 | 252,5 | 254 | 3,7 | 7,2 | 7,2 | 11,8 | 10,9 |
ЭЦВ 4-2,5-25 кн | 0,37 | 5 | 528 | 514 | 266,5 | 252,5 | 300 | 4,2 | 7,8 | 7,2 | 12,9 | 11,4 |
ЭЦВ 4-2,5-35 кн | 0,55 | 7 | 594 | 574 | 286,8 | 266,5 | 346 | 4,7 | 8,7 | 7,7 | 14,3 | 12,4 |
ЭЦВ 4-2,5-40 кн | 0,55 | 8 | 617 | 597 | 286,8 | 266,5 | 369 | 4,9 | 8,7 | 7,7 | 14,5 | 12,6 |
ЭЦВ 4-2,5-50 кн | 0,75 | 10 | 698 | 663 | 320,9 | 286,5 | 415 | 5,4 | 10,0 | 8,7 | 16,3 | 14,1 |
ЭЦВ 4-2,5-65 кн | 1,1 | 12 | 800 | 743 | 376,9 | 320,9 | 461 | 5,9 | 12,6 | 10,2 | 19,4 | 16,1 |
ЭЦВ 4-2,5-80 кн | 1,1 | 15 | 869 | 813 | 376,9 | 320,9 | 530 | 6,6 | 12,6 | 10,2 | 20,1 | 16,8 |
ЭЦВ 4-2,5-100 кн | 1,1 | 19 | 961 | 905 | 376,9 | 320,9 | 622 | 7,6 | 12,6 | 10,2 | 21,1 | 17,8 |
ЭЦВ 4-2,5-120 кн | 1,5 | 22 | 1087 | 1044 | 387,9 | 344,9 | 737 | 8,3 | 13,0 | 11,2 | 22,2 | 19,5 |
ЭЦВ 4-2,5-140 кн | 2,2 | 26 | 1266 | 1168 | 474,9 | 376,9 | 829 | 9,3 | 16,9 | 12,6 | 27,3 | 21,9 |
ЭЦВ 4-2,5-160 кн | 2,2 | 30 | 1358 | 1260 | 474,9 | 376,9 | 921 | 10,8 | 16,9 | 12,6 | 28,8 | 23,4 |
ЭЦВ 4-2,5-180 кн | 3,7/3 | 34 | 1666 | 1407 | 690,8 | 431,9 | 1013 | 11,8 | 26,4 | 15,0 | 39,2 | 26,8 |
ЭЦВ 4-2,5-200 кн | 3,7/3 | 38 | 1758 | 1499 | 690,8 | 431,9 | 1105 | 12,7 | 26,4 | 15,0 | 40,1 | 27,7 |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЭЦВ 4-4-20 кн | 0,37 | 5 | 528 | 514 | 266,5 | 252,5 | 300 | 4,2 | 8 | 7,2 | 13,1 | 11,4 |
ЭЦВ 4-4-30 кн | 0,55 | 7 | 599 | 574 | 286,8 | 266,5 | 346 | 4,7 | 9,2 | 7,7 | 14,8 | 12,4 |
ЭЦВ 4-4-40 кн | 0,75 | 9 | 675 | 640 | 320,9 | 286,5 | 392 | 5,1 | 10,4 | 8,7 | 16,4 | 13,8 |
ЭЦВ 4-4-50 кн | 1,1 | 11 | 745 | 720 | 376,9 | 320,9 | 438 | 5,6 | 11,8 | 10,2 | 18,3 | 15,8 |
ЭЦВ 4-4-60 кн | 1,1 | 13 | 791 | 767 | 376,9 | 320,9 | 484 | 6,1 | 11,8 | 10,2 | 18,8 | 16,3 |
ЭЦВ 4-4-80 кн | 1,5 | 17 | 915 | 883 | 387,9 | 344,9 | 576 | 7,1 | 12,9 | 11,2 | 20,9 | 18,3 |
ЭЦВ 4-4-100 кн | 2,2 | 21 | 1105 | 1007 | 474,9 | 376,9 | 668 | 8,1 | 17,3 | 12,6 | 26,5 | 20,7 |
ЭЦВ 4-4-120 кн | 2,2 | 25 | 1243 | 1145 | 474,9 | 376,9 | 806 | 9,5 | 17,3 | 12,6 | 27,9 | 22,1 |
ЭЦВ 4-4-140 кн | 3 | 29 | – | 1292 | – | 431,9 | 898 | 10,5 | – | 15 | – | 25,5 |
ЭЦВ 4-4-160 кн | 3 | 33 | – | 1384 | – | – | 990 | 11,5 | – | 15 | – | 26,5 |
ЭЦВ 4-4-180 кн | 4 | 37 | – | 1625 | – | 581,5 | 1082 | 12,5 | – | 20 | – | 32,5 |
ЭЦВ 4-4-200 кн | 4 | 41 | – | 1717 | – | – | 1174 | 13,5 | – | 20 | – | 33,5 |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЭЦВ 4-6-20 кн | 1,1 | 4 | 830 | 790 | 441 | 401 | 389 | 2,5 | 12,2 | 10,4 | 14,7 | 12,9 |
ЭЦВ 4-6-30 кн | 1,1 | 5 | 864 | 824 | 441 | 401 | 423 | 2,7 | 12,2 | 10,4 | 14,9 | 13,1 |
ЭЦВ 4-6-40 кн | 1,5 | 7 | 963 | 933 | 471 | 441 | 492 | 3,2 | 13,7 | 12,4 | 16,9 | 15,7 |
ЭЦВ 4-6-50 кн | 1,5 | 8 | 998 | 968 | 471 | 441 | 527 | 3,5 | 13,7 | 12,4 | 17,2 | 15,9 |
ЭЦВ 4-6-60 кн | 2,2 | 10 | 1157 | 1067 | 561 | 471 | 596 | 3,9 | 18 | 13,9 | 21,9 | 17,8 |
ЭЦВ 4-6-70 кн | 2,2 | 11 | 1191 | 1101 | 561 | 471 | 630 | 4,2 | 18 | 13,9 | 22,2 | 18,1 |
ЭЦВ 4-6-80 кн | 3 | 13 | 1379 | 1229 | 680 | 530 | 699 | 4,7 | 24,1 | 16,2 | 28,8 | 20,9 |
ЭЦВ 4-6-90 кн | 3 | 14 | 1414 | 1264 | 680 | 530 | 734 | 4,9 | 24,1 | 16,2 | 29 | 21,1 |
ЭЦВ 4-6-100 кн | 4 | 16 | 1483 | 1403 | 680 | 600 | 803 | 5,5 | 24,1 | 19,7 | 29,6 | 25,2 |
ЭЦВ 4-6-110 кн | 4 | 18 | 1586 | 1506 | 680 | 600 | 906 | 6,2 | 24,1 | 19,7 | 30,3 | 25,9 |
ЭЦВ 4-6-120 кн | 4 | 19 | 1621 | 1541 | 680 | 600 | 941 | 6,4 | 24,1 | 19,7 | 30,5 | 26,1 |
ЭЦВ 4-6-130 кн | 5,5 | 21 | – | 1665 | – | 655 | 1010 | 6,9 | – | 22,5 | – | 29,4 |
ЭЦВ 4-6-140 кн | 5,5 | 22 | – | 1699 | – | 655 | 1044 | 7,2 | – | 22,5 | – | 29,7 |
ЭЦВ 4-6-150 кн | 5,5 | 24 | – | 1768 | – | 655 | 1113 | 8,1 | – | 22,5 | – | 30,6 |
ЭЦВ 4-6-160 кн | 5,5 | 25 | – | 1803 | – | 655 | 1148 | 8,,4 | – | 22,5 | – | 30,9 |
ЭЦВ 4-6-180 кн | 7,5 | 29 | – | 2081 | – | 795 | 1286 | 9,5 | – | 28,8 | – | 38,3 |
ЭЦВ 4-6-200 кн | 7,5 | 32 | – | 2184 | – | 795 | 1389 | 10,2 | – | 28,8 | – | 39 |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЭЦВ 4-8-20 кн | 1,1 | 4 | 830 | 790 | 441 | 401 | 389 | 2,5 | 12,2 | 10,4 | 14,7 | 12,9 |
ЭЦВ 4-8-30 кн | 1,5 | 6 | 929 | 899 | 471 | 441 | 458 | 3 | 13,7 | 12,4 | 16,7 | 15,4 |
ЭЦВ 4-8-40 кн | 1,5 | 8 | 998 | 968 | 471 | 441 | 527 | 3,5 | 13,7 | 12,4 | 17,2 | 15,9 |
ЭЦВ 4-8-45 кн | 2,2 | 9 | 1122 | 1032 | 561 | 471 | 561 | 3,7 | 18 | 13,9 | 21,7 | 17,6 |
ЭЦВ 4-8-50 кн | 2,2 | 10 | 1157 | 1067 | 561 | 471 | 596 | 4 | 18 | 13,9 | 22 | 17,9 |
ЭЦВ 4-8-60 кн | 2,2 | 11 | 1191 | 1101 | 561 | 471 | 630 | 4,2 | 18 | 13,9 | 22,2 | 18,1 |
ЭЦВ 4-8-70 кн | 3 | 14 | 1414 | 1264 | 680 | 530 | 734 | 4,9 | 24,1 | 16,2 | 29 | 21,1 |
ЭЦВ 4-8-80 кн | 3 | 15 | 1448 | 1298 | 680 | 530 | 768 | 5,1 | 24,1 | 16,2 | 29,2 | 21,3 |
ЭЦВ 4-8-90 кн | 4 | 18 | 1586 | 1506 | 680 | 600 | 906 | 6,2 | 24,1 | 19,7 | 30,3 | 25,9 |
ЭЦВ 4-8-100 кн | 4 | 19 | 1621 | 1541 | 680 | 600 | 941 | 6,4 | 24,1 | 19,7 | 30,5 | 26,1 |
ЭЦВ 4-8-110 кн | 5,5 | 21 | – | 1665 | – | 655 | 1010 | 6,9 | – | 22,5 | – | 29,4 |
ЭЦВ 4-8-120 кн | 5,5 | 23 | – | 1734 | – | 655 | 1079 | 7,5 | – | 22,5 | – | 30 |
ЭЦВ 4-8-130 кн | 5,5 | 25 | – | 1803 | – | 655 | 1148 | 8,4 | – | 22,5 | – | 30,9 |
ЭЦВ 4-8-140 кн | 5,5 | 26 | – | 1837 | – | 655 | 1182 | 8,7 | – | 22,5 | – | 31,2 |
ЭЦВ 4-8-150 кн | 7,5 | 29 | – | 2081 | – | 795 | 1286 | 9,4 | – | 28,8 | – | 38,3 |
ЭЦВ 4-8-160 кн | 7,5 | 31 | – | 2150 | – | 795 | 1355 | 9,7 | – | 28,8 | – | 38,5 |
ЭЦВ 4-8-170 кн | 7,5 | 32 | – | 2184 | – | 795 | 1389 | 10,2 | – | 28,8 | – | 39 |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЭЦВ 4-10-20 кн | 1,5 | 6 | 929 | 899 | 471 | 441 | 458 | 3 | 13,7 | 12,4 | 16,7 | 15,4 |
ЭЦВ 4-10-30 кн | 1,5 | 8 | 998 | 968 | 471 | 441 | 527 | 3,,5 | 13,7 | 12,4 | 17,2 | 15,9 |
ЭЦВ 4-10-40 кн | 2,2 | 10 | 1157 | 1067 | 561 | 471 | 596 | 4,2 | 18 | 13,9 | 22 | 17,9 |
ЭЦВ 4-10-50 кн | 3 | 13 | 1379 | 1229 | 680 | 530 | 699 | 4,7 | 24,1 | 16,2 | 28,8 | 20,9 |
ЭЦВ 4-10-60 кн | 3 | 15 | 1448 | 1298 | 680 | 530 | 768 | 5,1 | 24,1 | 16,2 | 29,2 | 21,3 |
ЭЦВ 4-10-70 кн | 4 | 18 | 1586 | 1506 | 680 | 600 | 906 | 6,2 | 24,1 | 19,7 | 30,3 | 25,9 |
ЭЦВ 4-10-80 кн | 4 | 19 | 1621 | 1541 | 680 | 600 | 941 | 6,4 | 24,1 | 19,7 | 30,5 | 26,1 |
ЭЦВ 4-10-90 кн | 5,5 | 23 | – | 1734 | – | 655 | 1079 | 7,5 | – | 22,5 | – | 30 |
ЭЦВ 4-10-100 кн | 5,5 | 25 | – | 1803 | – | 655 | 1148 | 8,4 | – | 22,5 | – | 30,9 |
ЭЦВ 4-10-110 кн | 5,5 | 26 | – | 1837 | – | 655 | 1182 | 8,7 | – | 22,5 | – | 31,2 |
ЭЦВ 4-10-120 кн | 7,5 | 29 | – | 2081 | – | 795 | 1286 | 9,4 | – | 28,8 | – | 38,2 |
ЭЦВ 4-10-130 кн | 7,5 | 32 | – | 2184 | – | 795 | 1389 | 10,2 | – | 28,8 | – | 39 |
№ | Модель агрегата с рабочими органами из пластика | А | кВт | м3/час номинал подача | номинал Напор (м) | Розн. Цена c НДС, руб. | Опт. Цена c НДС, руб. |
1 | ЭЦВ 4-2.5-65кн | 3,8 | 1,1 | 2,5 | 65 | 25 000 | 21 250 |
2 | ЭЦВ 4-2.5-80кн | 4,2 | 1,1 | 80 | 25 180 | 21 500 | |
3 | ЭЦВ 4-2.5-100кн | 5,8 | 2,2 | 100 | 27 750 | 23 580 | |
4 | ЭЦВ 4-2.5-120кн | 6,2 | 2,2 | 120 | 30 850 | 26 250 | |
5 | ЭЦВ 4-2.5-140кн | 6,5 | 2,2 | 140 | 34 800 | 29 580 | |
6 | ЭЦВ 4-2.5-160кн | 9,5 | 3 | 160 | 37 000 | 31 450 | |
7 | ЭЦВ 4-2.5-180кн | 180 | 48 500 | 41 225 | |||
9 | ЭЦВ 4-4-45кн | 5 | 2,2 | 4 | 45 | 25 080 | 21 300 |
10 | ЭЦВ 4-4-60кн | 6 | 2,2 | 60 | 28 000 | 23 800 | |
11 | ЭЦВ 4-4-70кн | 7 | 70 | 31 000 | 26 350 | ||
12 | ЭЦВ 4-4-80кн | 8,2 | 3 | 80 | 30 200 | 25 800 | |
13 | ЭЦВ 4-4-90кн | 8,5 | 3 | 90 | 31 580 | 27 000 | |
14 | ЭЦВ 4-4-100кн | 8,8 | 4 | 100 | 33 500 | 28 500 | |
15 | ЭЦВ 4-4-110кн | 9 | 4 | 110 | 34 500 | 30 000 | |
16 | ЭЦВ 4-4-120кн | 10 | 4 | 120 | 35 800 | 30 500 | |
17 | ЭЦВ 4-4-140кн | 12 | 5,5 | 140 | 45 000 | 38 250 | |
18 | ЭЦВ 4-6.5-70кн | 8 | 2,2 | 6,5 | 70 | 35 200 | 30 000 |
19 | ЭЦВ 4-6.5-85кн | 11 | 3 | 85 | 45 800 | 38 965 | |
20 | ЭЦВ 4-6.5-115кн | 12 | 4 | 115 | 53 800 | 45 730 | |
21 | ЭЦВ 4-6.5-130кн | 14,5 | 5,5 | 130 | 65 000 | 55 250 | |
22 | ЭЦВ 4-6.5-150кн | 16 | 5 | 150 | 65 800 | 55 850 | |
23 | ЭЦВ 4-6.5-160кн | 17 | 5,5 | 160 | 68 000 | 57 800 | |
27 | ЭЦВ 4-10-55кн | 9,8 | 3 | 10 | 55 | 50 380 | 42 850 |
28 | ЭЦВ 4-10-70кн | 10 | 3 | 70 | 55 800 | 47 430 | |
29 | ЭЦВ 4-10-85кн | 13 | 4 | 85 | 58 300 | 49 555 | |
30 | ЭЦВ 4-10-95 | 15 | 5 | 95 | 71 050 | 60 380 | |
31 | ЭЦВ 4-10-100 | 16 | 5 | 110 | 72 850 | 62 000 | |
32 | ЭЦВ 4-10-110 | 19 | 7,5 | 120 | 73 000 | 62 050 |
№ | Модель агрегата с рабочими органами и корпусом из нерж. cтали | А | кВт | м3/час номинал подача | номинал Напор (м) | Розн. Цена c НДС, руб. | Опт. Цена c НДС, руб. |
1 | 2ЭЦВ 4-2.5-65нро | 3,8 | 1,1 | 2,5 | 65 | 41 000 | 34 850 |
2 | 2ЭЦВ 4-2.5-80нро | 4,2 | 1,1 | 80 | 42 700 | 36 295 | |
3 | 2ЭЦВ 4-2.5-100нро | 5,8 | 2,2 | 100 | 45 830 | 28 955 | |
4 | 2ЭЦВ 4-2.5-120нро | 6,2 | 2,2 | 120 | 48 530 | 41 250 | |
5 | 2ЭЦВ 4-2.5-140нро | 6,5 | 2,2 | 140 | 55 380 | 47 073 | |
6 | 2ЭЦВ 4-2.5-160нро | 9,5 | 3 | 160 | 68 500 | 58 225 | |
7 | 2ЭЦВ 4-2.5-180нро | 10 | 3 | 180 | 75 000 | 63 750 | |
9 | 2ЭЦВ 4-4-45нро | 5 | 2,2 | 4 | 45 | 40 000 | 34 000 |
10 | 2ЭЦВ 4-4-60нро | 6 | 2,2 | 60 | 41 830 | 35 555 | |
11 | 2ЭЦВ 4-4-70нро | 70 | 42 700 | 36 295 | |||
12 | 2ЭЦВ 4-4-80нро | 8,2 | 3 | 80 | 45 000 | 38 250 | |
13 | 2ЭЦВ 4-4-90нро | 90 | 48 530 | 41 250 | |||
14 | 2ЭЦВ 4-4-100нро | 8,8 | 4 | 100 | 52 700 | 44 795 | |
15 | 2ЭЦВ 4-4-110нро | 110 | 53 800 | 45 730 | |||
16 | 2ЭЦВ 4-4-120нро | 10 | 4 | 120 | 58 300 | 49 555 | |
17 | 2ЭЦВ 4-4-140нро | 12 | 5,5 | 140 | 83 500 | 70 975 | |
18 | 2ЭЦВ 4-6.5-70нро | 8 | 2,2 | 6,5 | 70 | 75 000 | 63 750 |
19 | 2ЭЦВ 4-6.5-85нро | 11 | 3 | 85 | 83 500 | 53 193 | |
20 | 2ЭЦВ 4-6.5-115нро | 12 | 4 | 115 | 120 000 | 102 000 | |
21 | 2ЭЦВ 4-6.5-130нро | 14,5 | 4 | 130 | 125 800 | 106 930 | |
22 | 2ЭЦВ 4-6.5-150нро | 16 | 5,5 | 150 | 135 800 | 115 430 | |
23 | 2ЭЦВ 4-6.5-160нро | 17 | 5,5 | 160 | 150 000 | 127 500 | |
27 | 2ЭЦВ 4-10-55нро | 9,8 | 3 | 10 | 55 | 83 500 | 70 975 |
28 | 2ЭЦВ 4-10-70нро | 10 | 4 | 70 | 105 000 | 89 250 | |
29 | 2ЭЦВ 4-10-85нро | 13 | 5,5 | 85 | 125 000 | 106 250 | |
30 | 2ЭЦВ 4-10-95нро | 15 | 5,5 | 95 | 140 500 | 119 425 | |
31 | 2ЭЦВ 4-10-110нро | 16 | 5,5 | 110 | 160 000 | 136 000 | |
32 | 2ЭЦВ 4-10-120нро | 20 | 7,5 | 120 | 170 000 | 144 500 |
Наша компания осуществляет полный объем работ, необходимых для поставок, ремонта, обслуживания и монтажа насосного оборудования. От ремонта и обслуживания напрямую зависит качество работы и дальнейший срок службы любого оборудования.
125222, г.Москва, ул. Генерала Белобородова д. 46, стр.12
ИНН 7733856596
Тел: +7 495 902 71 19
Фин. отдел: +7 985 580 42 24
143432, Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лагерная, д.20
Тел: +7 985 580 35 96