Насос ЭЦВ 6-16-80
Погружные скважинные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды из скважин для промышленного и индивидуального водоснабжения
Цена 58850 руб
Погружные скважинные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды из скважин для промышленного и индивидуального водоснабжения
Цена 58850 руб
Оптовые цены в прайс листе
Диаметр | 144 мм |
Подача | 16 м3/ч |
Напор | 80 м |
Перекачиваемая среда | вода чистая |
Погружной центробежный агрегат ЭЦВ предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям ТУ 28.13.14-003-18665355-2019
Модель | Цена | Примечание |
ЭЦВ 6-16-80 кн | 58850 руб. | насос производства ОАО “Завод Промбурвод” г. Минск Корпус насоса из нержавеющей стали, агрегатирование и дополнительный гарантийный срок от Аделло Групп ( 24 месяца) |
ЭЦВ 6-16-80 | 62000 руб. | насосный агрегат производства ОАО “Завод Промбурвод” г. Минск |
2ЭЦВ 6-16-80 нрк | 69960 руб. | Корпус насоса и двигателя, рабочее колесо из нержавеющей стали, электродвигатель герметичный. Насос производства “Акваприм” |
Оптовые цены в прайс листе
Агрегат ЭЦВ предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером более 0,1 мм, с содержанием хлоридов – не более 350 мг/л, сульфатов – не более 500 мг/л, сероводорода – не более 1,5 мг/л.
Конструктивные особенности насосов ЭЦВ 4 нро – корпусные и рабочие части насоса выполнены из нержавеющей стали
Расшифровка артикулов:
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||
ЭЦВ 6-16-20 кн | 2,2 | 3 | 1092 | 583 | 509 | 12,3 | 29,2 | 41,5 |
ЭЦВ 6-16-30 кн | 3 | 4 | 1148 | 598 | 550 | 12,9 | 30,6 | 43,5 |
ЭЦВ 6-16-35 кн | 3 | 4а | 1148 | 598 | 550 | 12,9 | 30,6 | 43,5 |
ЭЦВ 6-16-40 кн | 3 | 5 | 1189 | 598 | 591 | 13,4 | 30,6 | 44 |
ЭЦВ 6-16-50 кн | 4 | 6 | 1255 | 623 | 632 | 14 | 33,3 | 47,3 |
ЭЦВ 6-16-60 кн | 4 | 8 | 1337 | 623 | 714 | 15,1 | 33,3 | 48,4 |
ЭЦВ 6-16-70 кн | 5,5 | 9 | 1403 | 648 | 755 | 15,6 | 35,7 | 51,3 |
ЭЦВ 6-16-75 кн | 6,3 | 10 | 1469 | 673 | 796 | 16,2 | 37,6 | 53,8 |
ЭЦВ 6-16-80 кн | 6,3 | 11 | 1510 | 673 | 837 | 16,7 | 37,6 | 54,3 |
ЭЦВ 6-16-90 кн | 6,3 | 12 | 1551 | 673 | 878 | 17,3 | 37,6 | 54,9 |
ЭЦВ 6-16-100 кн | 7,5 | 13 | 1632 | 713 | 919 | 17,8 | 42,2 | 60 |
ЭЦВ 6-16-110 кн | 7,5 | 14 | 1673 | 713 | 960 | 18,4 | 42,2 | 60,6 |
Кликните здесь, чтобы добавить текст
Кликните здесь, чтобы добавить текст
Кликните здесь, чтобы добавить текст
Кликните здесь, чтобы добавить текст
Кликните здесь, чтобы добавить текст
Кликните здесь, чтобы добавить текст
Кликните здесь, чтобы добавить текст